CanadianHockeyLeague
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

CanadianHockeyLeague

Ligue de Hockey Simulée avec les Rosters 2011-2012. Un staff Compétent de bon DG. CHL
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Voir le deal

 

 Pre-Saisons

Aller en bas 
AuteurMessage
OilersRulezz
Admin
OilersRulezz


Messages : 198
Date d'inscription : 08/11/2011
Age : 32
Localisation : St-GG

Pre-Saisons Empty
MessageSujet: Pre-Saisons   Pre-Saisons EmptyMar 22 Nov - 23:40

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 4 3 1 0 0 6 ,750 14 10 15,38 81,82 3-1-0-0 3-1-0-0 0-0-0-0
*New York Islanders 4 3 1 0 0 6 ,750 13 11 22,22 75,00 3-1-0-0 1-0-0-0 2-1-0-0
Philadelphia Flyers 4 2 1 1 0 5 ,625 15 12 26,67 71,43 2-1-1-0 2-0-0-0 0-1-1-0
Pittsburgh Penguins 4 2 1 0 1 5 ,625 12 10 26,67 86,67 2-1-0-1 2-1-0-1 0-0-0-0
New Jersey Devils 4 1 3 0 0 2 ,250 12 16 25,00 72,73 1-3-0-0 0-1-0-0 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 4 3 1 0 0 6 ,750 11 7 16,67 87,50 3-1-0-0 1-1-0-0 2-0-0-0
*Montreal Canadiens 4 2 1 0 1 5 ,625 12 8 23,53 78,57 2-1-0-1 2-1-0-0 0-0-0-1
Boston Bruins 4 2 2 0 0 4 ,500 13 14 15,38 80,00 2-2-0-0 0-0-0-0 2-2-0-0
Buffalo Sabres 4 1 3 0 0 2 ,250 9 13 16,67 72,73 1-3-0-0 0-2-0-0 1-1-0-0
Ottawa Senators 4 0 4 0 0 0 ,000 5 15 25,00 75,00 0-4-0-0 0-1-0-0 0-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 4 4 0 0 0 8 1,000 17 9 25,00 83,33 4-0-0-0 4-0-0-0 0-0-0-0
*Tampa Bay Lightning 4 3 0 1 0 7 ,875 16 13 18,75 84,62 3-0-1-0 2-0-1-0 1-0-0-0
*Florida Panthers 4 3 1 0 0 6 ,750 13 11 13,33 76,92 3-1-0-0 1-0-0-0 2-1-0-0
*Winnipeg Jets 4 3 1 0 0 6 ,750 10 9 13,33 100,0 3-1-0-0 0-1-0-0 3-0-0-0
Washington Capitals 4 1 2 1 0 3 ,375 13 16 26,67 73,91 1-2-1-0 0-0-0-0 1-2-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 4 3 1 0 0 6 ,750 12 9 18,75 80,00 3-1-0-0 1-1-0-0 2-0-0-0
*Chicago Blackhawks 4 1 1 1 1 4 ,500 13 15 17,65 80,00 1-1-1-1 0-1-1-1 1-0-0-0
Nashville Predators 4 0 2 1 1 2 ,250 11 14 12,50 100,0 0-2-1-1 0-1-1-1 0-1-0-0
St. Louis Blues 4 0 2 0 2 2 ,250 10 14 10,00 86,96 0-2-0-2 0-1-0-0 0-1-0-2
Columbus Blue Jackets 4 0 4 0 0 0 ,000 6 11 9,09 73,91 0-4-0-0 0-2-0-0 0-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 4 3 0 0 1 7 ,875 15 9 23,53 92,86 3-0-0-1 1-0-0-0 2-0-0-1
*Minnesota Wild 4 2 1 1 0 5 ,625 12 12 18,75 66,67 2-1-1-0 1-1-1-0 1-0-0-0
Colorado Avalanche 4 1 2 1 0 3 ,375 11 14 23,08 75,00 1-2-1-0 0-0-1-0 1-2-0-0
Calgary Flames 4 1 3 0 0 2 ,250 10 12 33,33 85,71 1-3-0-0 0-2-0-0 1-1-0-0
Edmonton Oilers 4 0 4 0 0 0 ,000 9 16 11,11 66,67 0-4-0-0 0-1-0-0 0-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 4 3 1 0 0 6 ,750 13 9 20,00 93,75 3-1-0-0 3-0-0-0 0-1-0-0
*Phoenix Coyotes 4 3 1 0 0 6 ,750 13 10 23,81 80,00 3-1-0-0 2-1-0-0 1-0-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 4 3 1 0 0 6 ,750 10 9 20,00 76,92 3-1-0-0 1-0-0-0 2-1-0-0
*Los Angeles Kings 4 2 2 0 0 4 ,500 12 13 9,09 66,67 2-2-0-0 2-1-0-0 0-1-0-0
Dallas Stars 4 1 2 0 1 3 ,375 10 11 15,38 91,67 1-2-0-1 0-1-0-1 1-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 4 4 0 0 0 8 1,000 17 9 25,00 83,33 4-0-0-0 4-0-0-0 0-0-0-0
*Vancouver Canucks 4 3 0 0 1 7 ,875 15 9 23,53 92,86 3-0-0-1 1-0-0-0 2-0-0-1
*Tampa Bay Lightning 4 3 0 1 0 7 ,875 16 13 18,75 84,62 3-0-1-0 2-0-1-0 1-0-0-0
*San Jose Sharks 4 3 1 0 0 6 ,750 13 9 20,00 93,75 3-1-0-0 3-0-0-0 0-1-0-0
*Toronto Maple Leafs 4 3 1 0 0 6 ,750 11 7 16,67 87,50 3-1-0-0 1-1-0-0 2-0-0-0
*New York Rangers 4 3 1 0 0 6 ,750 14 10 15,38 81,82 3-1-0-0 3-1-0-0 0-0-0-0
*Detroit Red Wings 4 3 1 0 0 6 ,750 12 9 18,75 80,00 3-1-0-0 1-1-0-0 2-0-0-0
*Phoenix Coyotes 4 3 1 0 0 6 ,750 13 10 23,81 80,00 3-1-0-0 2-1-0-0 1-0-0-0
*Florida Panthers 4 3 1 0 0 6 ,750 13 11 13,33 76,92 3-1-0-0 1-0-0-0 2-1-0-0
*New York Islanders 4 3 1 0 0 6 ,750 13 11 22,22 75,00 3-1-0-0 1-0-0-0 2-1-0-0
*Winnipeg Jets 4 3 1 0 0 6 ,750 10 9 13,33 100,0 3-1-0-0 0-1-0-0 3-0-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 4 3 1 0 0 6 ,750 10 9 20,00 76,92 3-1-0-0 1-0-0-0 2-1-0-0
*Montreal Canadiens 4 2 1 0 1 5 ,625 12 8 23,53 78,57 2-1-0-1 2-1-0-0 0-0-0-1
Philadelphia Flyers 4 2 1 1 0 5 ,625 15 12 26,67 71,43 2-1-1-0 2-0-0-0 0-1-1-0
Pittsburgh Penguins 4 2 1 0 1 5 ,625 12 10 26,67 86,67 2-1-0-1 2-1-0-1 0-0-0-0
*Minnesota Wild 4 2 1 1 0 5 ,625 12 12 18,75 66,67 2-1-1-0 1-1-1-0 1-0-0-0
*Los Angeles Kings 4 2 2 0 0 4 ,500 12 13 9,09 66,67 2-2-0-0 2-1-0-0 0-1-0-0
Boston Bruins 4 2 2 0 0 4 ,500 13 14 15,38 80,00 2-2-0-0 0-0-0-0 2-2-0-0
*Chicago Blackhawks 4 1 1 1 1 4 ,500 13 15 17,65 80,00 1-1-1-1 0-1-1-1 1-0-0-0
Dallas Stars 4 1 2 0 1 3 ,375 10 11 15,38 91,67 1-2-0-1 0-1-0-1 1-1-0-0
Colorado Avalanche 4 1 2 1 0 3 ,375 11 14 23,08 75,00 1-2-1-0 0-0-1-0 1-2-0-0
Washington Capitals 4 1 2 1 0 3 ,375 13 16 26,67 73,91 1-2-1-0 0-0-0-0 1-2-1-0
Calgary Flames 4 1 3 0 0 2 ,250 10 12 33,33 85,71 1-3-0-0 0-2-0-0 1-1-0-0
Buffalo Sabres 4 1 3 0 0 2 ,250 9 13 16,67 72,73 1-3-0-0 0-2-0-0 1-1-0-0
New Jersey Devils 4 1 3 0 0 2 ,250 12 16 25,00 72,73 1-3-0-0 0-1-0-0 1-2-0-0
Nashville Predators 4 0 2 1 1 2 ,250 11 14 12,50 100,0 0-2-1-1 0-1-1-1 0-1-0-0
St. Louis Blues 4 0 2 0 2 2 ,250 10 14 10,00 86,96 0-2-0-2 0-1-0-0 0-1-0-2
Columbus Blue Jackets 4 0 4 0 0 0 ,000 6 11 9,09 73,91 0-4-0-0 0-2-0-0 0-2-0-0
Edmonton Oilers 4 0 4 0 0 0 ,000 9 16 11,11 66,67 0-4-0-0 0-1-0-0 0-3-0-0
Ottawa Senators 4 0 4 0 0 0 ,000 5 15 25,00 75,00 0-4-0-0 0-1-0-0 0-3-0-0


Revenir en haut Aller en bas
https://canadianhockeyleague.keuf.net
 
Pre-Saisons
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
CanadianHockeyLeague :: Simulations :: Classements-
Sauter vers: